PE商品情报
PE成交动态
卖方 | 买方 | 商品 | 规格 | 成交单价 | 成交时间 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁****公司 | 哈尔****公司 | LLDPE | 7042 20 | 8570元/吨 | 01-22 09:39 |
辽宁****公司 | 辽宁****公司 | LLDPE | 7042 20 | 8845元/吨 | 12-19 16:29 |
宁波****公司 | 常州****公司 | LLDPE | - | 8490元/吨 | 11-22 13:37 |
宁波****公司 | 江苏****公司 | LLDPE | - | 8490元/吨 | 11-22 13:36 |
宁波****公司 | 常州****公司 | LLDPE | - | 8500元/吨 | 11-22 13:35 |
商品 | 规格 | 单价 | 数量 | 现货类型 | 交收期 | 交货地 | 发布时间 | 有效时间 | 联系 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【卖】
LLDPE
|
大庆 7042
|
2409合约 + 90 元/吨 | 33吨 | 即期现货 |
江苏省
> 常州市
|
08-08 09:43 | 2024-08-08 15:00 | ||
【卖】
LLDPE
|
吉化 7042
|
2409合约 + 90 元/吨 | 33吨 | 即期现货 |
江苏省
> 常州市
|
08-08 09:42 | 2024-08-08 15:00 | ||
【卖】
LLDPE
|
宁煤 7042
|
2409合约 -50 元/吨 | 33吨 | 即期现货 |
山东省
> 潍坊市
|
08-05 09:47 | 2024-08-05 15:00 | ||
【卖】
LLDPE
|
宁煤 7042
|
2409合约 -30 元/吨 | 33吨 | 即期现货 |
山东省
> 潍坊市
|
07-25 09:52 | 2024-07-25 15:00 |
1